Karl-Heinz Herrmann
Raum: R103
Telefon: +49 (3641) 9 39 07 36
Telefax: +49 (3641) 9 39 07 28
E-Mail: Karl-Heinz.Herrmannmed.uni-jena
de
wissenschaftlicher Lebenslauf
Dipl. Physiker (Universität Erlangen-Nürnberg) Diplomarbeit in der Arbeitsgruppe von Prof. Voit über die Auslegung und Test einer Teilchenquelle für große oganische Moleküle zur Plasma-Desorptions-Massenspektrometrie. |
|
Doktorarbeit am Forschungszentrum Jülich Thema: Simulationen und Magnetresonanz Tomographie Imaging von dynamisches Transportvorgängen in porösen Medien. Abschluss Dr. rer. nat. (Geophysik) an der Universität Bonn |
|
PostDoc am Indira Gandhi Center for Atomic research, Material science division Thema: Monte Carlo Simulation der Zellmotilität von Keratozyten |
|
seit 1.6.2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Jena, Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (IDIR), Medical Physics Group |
seit 2015 | Laborverantwortlicher am 9.4T Kleintier MRT. |
Arbeitsschwerpunkte
- MRT Sequenzentwicklung (IDEA, odin, Bruker ParaVision 6)
- Sequenzentwicklung, MR Bildgebung und Studiensupport am 9.4T Kleintier MRT
- Dixon-basierte Separation von chemischen Spezies in der MR Bildgebung
- 3d radiale Ultra Short Echotime (UTE) Sequenzen
Publikationen
Artikel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krämer M, Motaal AG, Herrmann K-H, Löffler B, Reichenbach JR, Strijkers GJ, Hoerr V Cardiac 4D phase-contrast CMR at 9.4 T using self-gated ultra-short echo time (UTE) imaging. J Cardiovasc Magn Reson 19 (2017), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesch A, Wenisch C, Herrmann K-H, Reichenbach JR, Warncke P, Fischer D, Müller FA Luminomagnetic Eu(3+)- and Dy(3+)-doped hydroxyapatite for multimodal imaging. Materials Science & Engineering. C 81 (2017), 422-431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grotheer M, Herrmann K-H, Kovács G Neuroimaging Evidence of a Bilateral Representation for Visually Presented Numbers. J Neurosci 36 (2016), no. 1, 88-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Krämer M, Reichenbach JR Time Efficient 3D Radial UTE Sampling with Fully Automatic Delay Compensation on a Clinical 3T MR Scanner. PLoS One 11 (2016), no. 3, e0150371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landgraf L, Christner C, Storck W, Schick I, Krumbein I, Dähring H, Haedicke K, Heinz-Herrmann K, Teichgräber U, Reichenbach JR, Tremel W, Tenzer S, Hilger I A plasma protein corona enhances the biocompatibility of Au@Fe3O4 Janus particles. Biomaterials 68 (2015), 77-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer S, Engelmann C, Herrmann K-H, Reichenbach JR, Witte OW, Weih F, Kretz A, Haenold R In vivo Imaging of Optic Nerve Fiber Integrity by Contrast-Enhanced MRI in Mice. J Vis Exp (2014), no. 89, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haenold R, Weih F, Herrmann K-H, Schmidt K-F, Krempler K, Engelmann C, Nave K-A, Reichenbach JR, Löwel S, Witte OW, Kretz A NF-kB determines axonal re- and degeneration by cell-specific balance of RelA and p50 subunits in the adult CNS. J Cell Sci 127 (2014), 3052-3065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Gärtner C, Güllmar D, Krämer M, Reichenbach JR 3D printing of MRI compatible components: Why every MRI research group should have a low-budget 3D printer. Med Eng Phys 36 (2014), 1373-1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krämer M, Herrmann K-H, Biermann J, Freiburger S, Schwarzer M, Reichenbach JR Self-gated cardiac Cine MRI of the rat on a clinical 3T MRI system. NMR Biomed 28 (2014), 162-167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Pfeiffer N, Krumbein I, Herrmann L, Reichenbach JR MRI compatible small animal monitoring and trigger system for whole body scanners. Z Med Phys (2013), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiepe P, Herrmann K-H, Güllmar D, Ros C, Siebert T, Blickhan R, Hahn K, Reichenbach JR Fast low-angle shot diffusion tensor imaging with stimulated echo encoding in the muscle of rabbit shank. NMR Biomed 27 (2013), 146-157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krämer M, Herrmann K-H, Biermann J, Reichenbach JR Retrospective reconstruction of cardiac cine images from golden-ratio radial MRI using one-dimensional navigators. J Magn Reson Imaging 40 (2013), 413-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretz A, Herrmann K-H, Fischer S, Engelmann C, Witte OW, Reichenbach JR, Weih F, Haenold R Dysfunctional NF-?B and brain myelin formation. Eur J Hum Genet 22 (2013), 724-725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaser C, Schmidt S, Metzler M, Herrmann K-H, Krumbein I, Reichenbach JR, Witte OW Deformation-based brain morphometry in rats. Neuroimage 63 (2012), no. 1, 47-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haenold R, Herrmann K-H, Schmidt S, Reichenbach JR, Schmidt K-F, Löwel S, Witte OW, Weih F, Kretz A Magnetic resonance imaging of the mouse visual pathway for in vivo studies of degeneration and regeneration in the CNS. Neuroimage 59 (2012), no. 1, 363-376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Schmidt S, Kretz A, Haenold R, Krumbein I, Metzler M, Gaser C, Witte OW, Reichenbach JR Possibilities and limitations for high resolution small animal MRI on a clinical whole-body 3T scanner. MAGMA 25 (2012), no. 3, 233-244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimkus G, Grüttner C, Bremer-Streck S, Herrmann K-H, Krumbein I, Reichenbach JR, Foerster M, Kaiser WA, Hilger I mVCAM-1 specific iron oxide nanoparticles based probes for multimodal imaging purposes. Biomed Tech (Berl) 57 (2012), 77-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Baltzer PA, Dietzel M, Krumbein I, Geppert C, Kaiser WA, Reichenbach JR Resolving arterial phase and temporal enhancement characteristics in DCE MRM at high spatial resolution with TWIST acquisition. J Magn Reson Imaging 34 (2011), no. 4, 973-982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiepe P, Herrmann K-H, Ros C, Reichenbach JR Diffusion weighted inner volume imaging of lumbar disks based on turbo-STEAM acquisition. Z Med Phys 21 (2011), no. 3, 216-227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roßbach M, Jochimsen TH, Herrmann K-H, Ros C, Güllmar D, Reichenbach JR [Comparison of long-axis and short-axis PROPELLER-EPI for diffusion-weighted Magnetic Resonance Imaging.] Z Med Phys 21 (2011), no. 1, 33-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burmeister HP, Möslein C, Bitter T, Fröber R, Herrmann K-H, Baltzer PAT, Gudziol H, Dietzel M, Guntinas-Lichius O, Kaiser WA In vitro comparison of water displacement method and 3 Tesla MRI for MR-volumetry of the olfactory bulb which sequence is appropriate? Acad Radiol 18 (2011), no. 10, 1233-1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltzer PAT, Renz DM, Herrmann K-H, Dietzel M, Krumbein I, Gajda M, Camara O, Reichenbach JR, Kaiser WA Diffusion-weighted imaging (DWI) in MR mammography (MRM): clinical comparison of echo planar imaging (EPI) and half-Fourier single-shot turbo spin echo (HASTE) diffusion techniques. Eur Radiol 19 (2009), no. 7, 1612-1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Wagner E, Deistung A, Hilger I, Reichenbach JR A robust optical respiratory trigger for small rodents in clinical whole-body MR systems. Biomed Tech (Berl) 53 (2008), no. 3, 138-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rauscher A, Barth M, Herrmann K-H, Witoszynskyj S, Deistung A, Reichenbach JR Improved elimination of phase effects from background field inhomogeneities for susceptibility weighted imaging at high magnetic field strengths. Magn Reson Imaging 26 (2008), no. 8, 1145-1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Wurdinger S, Fischer DR, Krumbein I, Schmitt M, Hermosillo G, Chaudhuri K, Krishnan A, Salganicoff M, Kaiser WA, Reichenbach JR Application and assessment of a robust elastic motion correction algorithm to dynamic MRI. Eur Radiol 17 (2007), no. 1, 259-264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopfe J, Herrmann K-H, Lucht R, Bellemann ME, Kaiser WA, Reichenbach JR [Validation of an entropy-based algorithm for registration of serial 3D MR mammography data] Z Med Phys 15 (2005), no. 2, 107-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Satyanarayana SVM, Sridhar V, Murthy KPN Monte Carlo Simulation of actin filament based Cell Motility International Journal of Modern Physics B 17 (2003), 5597-5611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Pohlmeier A, Gembris D, Vereecken H 3D imaging of pore water velocities in porous media by nuclear magnetic resonance Journal of Hydrology 267 (3-4) (2002), 244-257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrmann K-H, Pohlmeier A, Wiese S, Shah NJ, Nitzsche O, Vereecken H Three dimensional nickel ion transport through porous media using Magnetic Resonance imaging (MRI) Journal of Environmental Quality 31 (2002), 506- 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge in Büchern: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermosillo G, Chefd´hotel C, Herrmann K-H, Bousquet G, Bogoni L, Fischer KCDR, Geppert C, Janka R, Kiefer AKB, Krumbein I, Kaiser W, Ou MMW, Reichenbach JR, Salganicoff M, Schmitt M, Wenkel E, Wurdinger S, Zhang aL Image Registration in Medical Imaging: Applications, Methods, and Clinical Evaluation. Multi Modality State-of-the-Art Medical Image Segmentation and Registration Methodologies, Springer New York, 2011
|
Kaiser WA, Pfleiderer SOR, Herrmann K-H, Reichenbach JR | New Approaches in Diagnostic and Therapeutic MR Mammography Magnetism in Medicine, 2nd ed., Wiley-VCH, 2007
| Beiträge in Konferenzbänden: |
|
Krämer M, Motaal AG, Herrmann K-H, Löffler B, Reichenbach JR, Strijkers GJ, Hoerr V | Cardiac 4D phase-contrast MRI at 9.4 T using self-gated ultra-short echo time (UTE) imaging Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 25, #3214, 2017
|
Krämer M, Herrmann K-H, Schmidt S, Witte OW, Reichenbach JR | Reduction of ringing artifacts for high resolution 3D RARE imaging at high magnetic field strengths Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 25, #5082, 2017
|
Krämer M, Weirich M, Herrmann K-H, Simpson AP, Reichenbach JR | Assessing intrinsic velum height in vowels using time-resolved MRI Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 25, #1511, 2017
|
Güllmar D, Hille G, Krämer M, Herrmann K-H, Reichenbach JR, Haueisen J | Retrospective reconstruction using recorded cardiac and respiration data of 3D radial acquisition of a human torso Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 24, #1613, 2016
|
Krämer M, Herrmann K-H, Motaal AG, Reichenbach JR, Strijkers GJ, Hoerr V | Self-Gated 4D Phase Contrast in Mice using Ultra-Short Echo Time Imaging Proceedings of the European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology, vol. 33, #179, 2016
|
Krämer M, Herrmann K-H, Schmidt S, Witte OW, Reichenbach JR | Reduction of edge and ringing artifacts for high resolution 3D RARE imaging at high magnetic field strengths Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 19, #8, 2016
|
Minne J, Reichenbach JR, Herrmann K-H | Mouse head coil with free access for other modalities for a small animal 9.4T MR scanner – first performance tests Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 19, #38, 2016
|
Renz DM, Herrmann K-H, Böttcher J, Krämer M, Waginger M, Pfeil A, Teichgräber U, Reichenbach JR, Mentzel H-J | Diagnostischer Stellenwert der UTE-Sequenz bei der pädiatrischen MR-Lungenbildgebung im Vergleich zu zwei T1-gewichteten Sequenzen unter Atemanhaltetechnik und zum Goldstandard CT Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie, vol. 53, #22, 2016
|
Renz DM, Mentzel H-J, Böttcher J, Krämer M, Waginger M, Pfeil A, Teichgräber U, Reichenbach JR, Herrmann K-H | Diagnostischer Stellenwert der UTE-Sequenz bei MRT-Untersuchungen des Thorax von Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu zwei T1-gewichteten Sequenzen unter Atemanhaltetechnik und zum Goldstandard CT Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 19, #41, 2016
|
Herrmann K-H, Mheryan A, Stenzel M, Mentzel HJ, Teichgräber U, R RJ | Ultra short echotime MRI to locate foreign objects: Initial phantom results Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 23, 2015
|
Krämer M, Herrmann K-H, Biermann J, Freiberger S, Schwarzer M, Reichenbach JR | Effiziente EKG-freie MR-Herzbildgebung für klinische Diagnostik und präklinische Forschung Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, vol. 46, Marburg, Germany, 2015
|
Krämer M, Herrmann K-H, Boeth H, Tycowicz Cv, König C, Zachow S, Ehrig RM, Hege H-C, Duda GN, Reichenbach JR | Measuring 3D knee dynamics using center out radial ultra-short echo time trajectories with a low cost experimental setup Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 23, 2015
|
Güllmar D, Herrmann K-H, Gärtner C, Banz N, Wendt T, Reichenbach JR | Evaluation of an MR compatible head fixation device using a custom-made 3D printed frame in combination with a thermoplastic head mask Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Herrmann K-H, Gärtner C, Krämer M, Güllmar D, Reichenbach JR | 3D printing of MRI compatible components: Why every MRI research group should have a low-budget 3D printer Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Herrmann K-H, Gärtner C, Krämer M, Güllmar D, Reichenbach JR | 3D printing of MRI compatible components: Why every MRI research group shou have a low-budget 3D printer. Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 17, 2014
|
Herrmann K-H, Händold R, Kretz A, Engelmann C, Weih F, Witte OW, Reichenbach JR | Darstellung von axonalen Nervenschäden im Mausmodell mit Mangan-Verstärker MR Bildgebung an einem klinischen 3T MRT Jahrestagung des Interdisziplinären Netzwerks für Molekulare Bildgebung (INMB) - MoBi 2014, 2014
|
Herrmann K-H, Krämer M, Reichenbach JR | Scantime optimized 3D radial Ultra-short Echo Time imaging for breathhold examinations Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Herrmann K-H, Krämer M, Stenzel M, Mentzel H-J, Reichenbach JR | First promising results using Ultra-short Echo time MR imaging for bone tumor diagnosis Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Huang L, Schweser F, Herrmann K-H, Krämer M, Deistung A, Reichenbach JR | A Monte Carlo method for overcoming the edge artifacts in conductivity mapping Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Krämer M, Herrmann KH, Biermann J, Reichenbach JR | Intrinsisch getriggerte Herzbildgebung mittels raradial Golden-Angle Trajektorien und Projektionsnavigatoren Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 17, 2014
|
Krämer M, Herrmann K-H, Biermann J, Freiburger S, Schwarzer M, Reichenbach JR | Self-gated cardiac Cine MRI of the rat on a clinical 3T MRI system Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Krämer M, Herrmann K-H, Biermann J, Freiburger S, Schwarzer M, Reichenbach JR | Intrinsisch getriggerte MR-Herzbildgebung der Ratte an einem klinischen 3T MR-Scanner Deutscher Röntgenkongress, vol. 95, 2014
|
Krämer M, Herrmann K-H, Biermann J, Reichenbach JR | Retrospective Reconstruction of Cardiac Cine Images from Golden-Ratio-Radial MRI using 1D Navigators Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Schweser F, Krumbein I, Herrmann K-H, Mentzel H-J, Reichenbach JR | Which one is most accurate and has highest precision? - A comprehensive analysis of T2(*) estimation techniques Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 22, 2014
|
Herrmann K-H, Krämer M, Reichenbach JR | High resolution radial 3D ultra-short Echo time imaging in vivo Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Herrmann K-H, Krämer M, Stenzel M, Mentzel H-J, Reichenbach JR | High resolution UTE-MR imaging in lung disease in children and young adults Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Herrmann K-H, Pfeiffer N, Reichenbach JR | Cost efficient small animal monitoring and trigger device for clinical scanners Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Huang L, Schweser F, Herrmann K-H, Krämer M, Deistung A, Reichenbach JR | Conductivity Imaging Using An Ultra-short Echo Time Sequence Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 16, 2013
|
Krämer M, Herrmann K-H, Reichenbach JR | Robust estimation of true k-space center position for radial center-out trajectories Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Krämer M, Herrmann K-H, Stenzel M, Mentzel H-J, Reichenbach JR | High resolution MRI of persistent metopic suture Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Schweser F, Huang L, Herrmann K-H, Krämer M, Deistung A, Reichenbach JR | Evidence of tissue conductivity as a source of signal inhomogeneities in Ultrashort Echo Time (UTE) imaging Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Schweser F, Huang L, Herrmann K-H, Krämer M, Deistung A, Reichenbach JR | Conductivity mapping using Ultrashort Echo Time (UTE) imaging Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 21, 2013
|
Schweser F, Huang L, Herrmann K-H, Krämer M, Deistung A, Reichenbach JR | Tissue conductivity can introduce signal inhomogeneities in Ultrashort Echo Time (UTE) imaging (MRT) Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, vol. 44, 2013
|
Herrmann KH, Sprenger T, Reichenbach JR | Optimal echo spacing and stability of fat, water and silicone separation at 3T Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, vol. 43, Jena, Germany, 2012
|
Herrmann K-H, Krämer M, Reichenbach JR | Global and spatially varying B0 drifts caused by gradient system heating Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 20, 2012
|
Herrmann K-H, Pfeiffer N, Haenold R, Herrmann L, Reichenbach JR | Entwicklung eines kostengünstigen druckgesteuerten Kleintierüberwachungssystems der Atem- und Herzaktivität für den Einsatz in klinischen Ganzkörper-MR-Scannern Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, vol. 43, Jena, Germany, 2012
|
Herrmann K-H, Sprenger T, Kaiser WA, Reichenbach JR | In-vivo water and fat and silicone separation using a fast multi-echo TSE acquisition Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 20, 2012
|
Krämer M, Sprenger T, Herrmann K-H, Reichenbach JR | Reliable fitting of phase data without unwrapping by wrapping the fit model Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 20, 2012
|
Rimkus G, Grüttner C, Bremer-Streck S, Oehring H, Foerster M, Herrmann K-H, Krumbein I, Reichenbach JR, Kaiser WA, Hilger I | Molekulare Bildgebung des Oberflächenmoleküls VCAM-1 mittels zielgerichteten magneto-optischen Nanopartikelsonden – eine Sondenentwicklungsstudie Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, vol. 43, Jena, Germany, 2012
|
Haenold R, Kretz A, Schmidt K-F, Herrmann K-H, Riemann M, Reichenbach JR, Löwel S, Witte OW, Weih F | Optometric and MR-Image Analysis of the Visual System in NF-?B Knockout Mice Meeting of the German Neuroscience Society, vol. 9, 2011
|
Herrmann K-H, Kretz A, Haenold R, Krumbein I, Weih F, Witte OW, Reichenbach JR | In vivo MEMRI of the visual projection of mice using a clinical 3T whole-body scanner Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 19, 2011
|
Herrmann K-H, Schmidt S, Metzler M, Krumbein I, Gaser C, Witte O, Reichenbach JR | Deformationsbasierte Extraktion von globalen und lokalen Volumenänderungen des Rattenhirn am klinschen 3 Tesla MR Röfo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, vol. 92, 2011
|
Hiepe P, Güllmar D, Herrmann K-H, Küpper C, Siebert T, Reichenbach JR | In-Vivo Fiber-Tracking der Wadenmuskulatur von Kaninchen basierend auf diffusionsgewichteter STEAM-MR-Bildgebung Röfo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, vol. 92, 2011
|
Hiepe P, Güllmar D, Herrmann K-H, Küpper C, Siebert T, Reichenbach JR | In-Vivo Fiber Tractography of Muscle Anatomy in Rabbits based on turbo-STEAM DWI and long Diffusion Times Annual Meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, vol. 28, 2011
|
Hiepe P, Herrmann K-H, Ros C, Reichenbach JR | Diffusionsgewichtete MR-Bildgebung lumbaler Bandscheiben mittels Inner-Volume-STEAM-Technik Röfo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, vol. 92, 2011
|
Krämer M, Herrmann K-H, Reichenbach JR | High-resolution, fast T2*-weighted imaging using gradient echo PROPELLER-EPI Annual Meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, vol. 28, 2011
|
Schweser F, Herrmann K-H, Deistung A, Atterbury M, Baltzer PA, Burmeister HP, Kaiser WA, Reichenbach JR | Quantitative magnetic susceptibility mapping (QSM) in breast disease reveals additional information for MR-based characterization of carcinoma and calcification Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 19, 2011
|
Sprenger T, Herrmann K-H, Jochimsen T, Reichenbach JR | Vergleich einer TSE-Sequenz mit konventioneller Fettsättigung und einer Multiecho-GRASE-Sequenz mit VARPRO-Fett-Wasser-Trennung Röfo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, vol. 92, 2011
|
Sprenger T, Reichenbach JR, Herrmann K-H | Wasser-, Fett- Silikonseparation mit einer 5-echo TSE-Sequenz Proceedings of the German Chapter of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 14, 2011
|
Sprenger T, Reichenbach JR, Herrmann K-H | Water/fat/silicone separation using a 5-echo TSE sequence and VARPRO-algorithm Annual Meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, vol. 28, 2011
|
Haenold R, Herrmann K-H, Schmidt S, Reichenbach JR, Schmidt KF, Loewel S, Witte OW, Weih F, Kretz A | MR Imaging of the visual pathway in mouse as a tool for in vivo studies of degeneration and regeneration in the CNS Annual Meeting of the Society for Neuroscience, vol. 13, 2010, p. 5
|
Herrmann K-H, Baltzer PA, Krumbein I, Geppert C, Kaiser WA, Reichenbach JR | Resolving Arterial Phase in Dynamic Breast MRI using a Fast TWIST Acquisition during Injection Delay Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 18, 2010
|
Herrmann K-H, Rösler A, Hansch A, Pfleiderer SOR, Reichenbach JR | Magnetic and RF Characterization of Stents using Magnetic Resonance Imaging Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 18, 2010
|
Hiepe P, Herrmann K-H, Ros C, Reichenbach JR | Diffusion Weighted Turbo-STEAM ZOOM Imaging of the Lumbar Spine Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 18, 2010
|
Gussew A, Rzanny R, Herrmann K-H, Schmidt S, Witte OW, Kaiser WA, Reichenbach JR | Weighted Combination of Multichannel 1H-MRS Data: Comparison of SNR- and SVD-based Methods by simulated, in vitro and in vivo data Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, vol. 17, 2009
|
